<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: VMware Horizon 6 &#8211; El siguiente paso	</title>
	<atom:link href="https://www.jorgedelacruz.es/2014/04/09/vmware-horizon-6-el-siguiente-paso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jorgedelacruz.es/2014/04/09/vmware-horizon-6-el-siguiente-paso/</link>
	<description>El Blog de Jorge de la Cruz - Todas las novedades sobre VMware, Veeam, InfluxData, Grafana, Zimbra, etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2014 07:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: VMware: AMD GPU para mejorar nuestra experiencia en Horizon 6 &#187; Blog de Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://www.jorgedelacruz.es/2014/04/09/vmware-horizon-6-el-siguiente-paso/#comment-20251</link>

		<dc:creator><![CDATA[VMware: AMD GPU para mejorar nuestra experiencia en Horizon 6 &#187; Blog de Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 07:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgedelacruz.es/?p=3151#comment-20251</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] amigos, si bien hace 20 días os mostrabamos el lanzamiento de VMware Horizon 6. Hoy quiero traeros esta apuesta que hace AMD, en su gama GPU (Graphics Processing Unit).  Para el [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] amigos, si bien hace 20 días os mostrabamos el lanzamiento de VMware Horizon 6. Hoy quiero traeros esta apuesta que hace AMD, en su gama GPU (Graphics Processing Unit).  Para el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: VMware Horizon 6 &#8211; Unified Workspace y RDS Hosted Applications &#187; Blog de Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://www.jorgedelacruz.es/2014/04/09/vmware-horizon-6-el-siguiente-paso/#comment-12658</link>

		<dc:creator><![CDATA[VMware Horizon 6 &#8211; Unified Workspace y RDS Hosted Applications &#187; Blog de Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 09:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgedelacruz.es/?p=3151#comment-12658</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tengo el gusto de dejaros también hoy dos videos que nos mostrarán como funcionan dos de las nuevas características que trae VMware Horizon 6. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tengo el gusto de dejaros también hoy dos videos que nos mostrarán como funcionan dos de las nuevas características que trae VMware Horizon 6. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Vistazo Técnico a VMware Horizon 6 &#187; Blog de Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://www.jorgedelacruz.es/2014/04/09/vmware-horizon-6-el-siguiente-paso/#comment-12654</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vistazo Técnico a VMware Horizon 6 &#187; Blog de Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 08:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgedelacruz.es/?p=3151#comment-12654</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] acerca de VMware Horizon 6, se trata de un vistazo técnico a todas las novedades comentadas ayer en el post acerca de este [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] acerca de VMware Horizon 6, se trata de un vistazo técnico a todas las novedades comentadas ayer en el post acerca de este [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.jorgedelacruz.es @ 2026-10-08 16:52:36 by W3 Total Cache
-->