<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXIII (Monitorizando WordPress con Jetpack RESTful API)	</title>
	<atom:link href="https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/</link>
	<description>El Blog de Jorge de la Cruz - Todas las novedades sobre VMware, Veeam, InfluxData, Grafana, Zimbra, etc.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 10:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte IV (Instalar agente Telegraf en Nodos remotos Windows) - El Blog de Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-85981</link>

		<dc:creator><![CDATA[En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte IV (Instalar agente Telegraf en Nodos remotos Windows) - El Blog de Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 10:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jorgedelacruz.es/?p=21619#comment-85981</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXIII (Monitorizando WordPre&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXIII (Monitorizando WordPre&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: En Busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXXIV (Monitorizando Goldshell Miners - JSONv2) - El Blog de Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-83933</link>

		<dc:creator><![CDATA[En Busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXXIV (Monitorizando Goldshell Miners - JSONv2) - El Blog de Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 16:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jorgedelacruz.es/?p=21619#comment-83933</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXIII (Monitorizando WordPre&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXIII (Monitorizando WordPre&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-83315</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 18:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jorgedelacruz.es/?p=21619#comment-83315</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-83311&quot;&gt;Oscar Manuel Perez Galindo&lt;/a&gt;.

Hola! Tengo que ojear a ver que sucede, durante el finde me pongo, quiza hayan cambiado algo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-83311">Oscar Manuel Perez Galindo</a>.</p>
<p>Hola! Tengo que ojear a ver que sucede, durante el finde me pongo, quiza hayan cambiado algo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Oscar Manuel Perez Galindo		</title>
		<link>https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-83311</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oscar Manuel Perez Galindo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 17:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jorgedelacruz.es/?p=21619#comment-83311</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes, lo primero darte la enhorabuena por este trabajo tan estupendo, me abriste un mundo con telegraf y grafana muy divertido. Estoy teniendo un erro que no logro dar con el, cuando lanzo la consulta curl me devuelve un error y no paso de ese punto. Este es el error que me manda &lt;em&gt;{&quot;error&quot;:&quot;invalid_grant&quot;,&quot;error_description&quot;:&quot;Invalid authorization_code.&quot;}%&lt;/em&gt; . Borre y cree de nuevo la app pongo los datos según tu indicas pero nada. La duda que tengo es si en esta parte --data &#039;code=TUCLIENTCODE&#039; \ tenemos que poner solo el codigo o esto CODIGO&#038;state con el state. Muchas gracias por tus artículos y mis mas sinceras felicitaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, lo primero darte la enhorabuena por este trabajo tan estupendo, me abriste un mundo con telegraf y grafana muy divertido. Estoy teniendo un erro que no logro dar con el, cuando lanzo la consulta curl me devuelve un error y no paso de ese punto. Este es el error que me manda <em>{&#8220;error&#8221;:&#8221;invalid_grant&#8221;,&#8221;error_description&#8221;:&#8221;Invalid authorization_code.&#8221;}%</em> . Borre y cree de nuevo la app pongo los datos según tu indicas pero nada. La duda que tengo es si en esta parte &#8211;data &#8216;code=TUCLIENTCODE&#8217; \ tenemos que poner solo el codigo o esto CODIGO&amp;state con el state. Muchas gracias por tus artículos y mis mas sinceras felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: En Busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXXV (Monitorizando GPU) - El Blog de Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-83006</link>

		<dc:creator><![CDATA[En Busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXXV (Monitorizando GPU) - El Blog de Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 11:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jorgedelacruz.es/?p=21619#comment-83006</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXIII (Monitorizando WordPre&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXIII (Monitorizando WordPre&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: En Busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXXI (Monitorizando Unifi Protect) - El Blog de Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-82600</link>

		<dc:creator><![CDATA[En Busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXXI (Monitorizando Unifi Protect) - El Blog de Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 19:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jorgedelacruz.es/?p=21619#comment-82600</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXIII (Monitorizando WordPre&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXIII (Monitorizando WordPre&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte I (Instalando InfluxDB, Telegraf y Grafana sobre Ubuntu 20.04 LTS) - El Blog de Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-82356</link>

		<dc:creator><![CDATA[En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte I (Instalando InfluxDB, Telegraf y Grafana sobre Ubuntu 20.04 LTS) - El Blog de Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 08:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jorgedelacruz.es/?p=21619#comment-82356</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de la serie, para monitorizar vuestros VMware, Veeam, Nutanix AHV, HPE StoreOnce, vuestros blogs de wordpress, lo que queráis [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de la serie, para monitorizar vuestros VMware, Veeam, Nutanix AHV, HPE StoreOnce, vuestros blogs de wordpress, lo que queráis [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Telegraf: Ya disponible telegraf v1.15.3 - Solucionado el problema que no monitorizaba métricas de Clúster VMware - El Blog de Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-82255</link>

		<dc:creator><![CDATA[Telegraf: Ya disponible telegraf v1.15.3 - Solucionado el problema que no monitorizaba métricas de Clúster VMware - El Blog de Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 07:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jorgedelacruz.es/?p=21619#comment-82255</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXIII (Monitorizando WordPre&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXIII (Monitorizando WordPre&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte V (Activar inputs específicos, Red, MySQL/MariaDB, Nginx) - El Blog de Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-82208</link>

		<dc:creator><![CDATA[En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte V (Activar inputs específicos, Red, MySQL/MariaDB, Nginx) - El Blog de Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 12:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jorgedelacruz.es/?p=21619#comment-82208</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXIII (Monitorizando WordPre&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En busca del Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana – Parte XXIII (Monitorizando WordPre&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-82056</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 18:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jorgedelacruz.es/?p=21619#comment-82056</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-82055&quot;&gt;Jose vicente&lt;/a&gt;.

Saludos Jose Vicente,
Si woocommerce manda algo a JetPack, entonces te serviría, de todas formas ojea las consultas API y mira a ver que puedes chequear de woocomerce, no tengo ninguno a mano. Que te interesaría monitorizar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.jorgedelacruz.es/2020/04/27/en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte-xxiii-monitorizando-wordpress-con-jetpack-restful-api/#comment-82055">Jose vicente</a>.</p>
<p>Saludos Jose Vicente,<br />
Si woocommerce manda algo a JetPack, entonces te serviría, de todas formas ojea las consultas API y mira a ver que puedes chequear de woocomerce, no tengo ninguno a mano. Que te interesaría monitorizar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.jorgedelacruz.es @ 2026-10-08 15:34:00 by W3 Total Cache
-->