En esta versión de VMware Horizon 6, al introducirse todas las novedades que hemos visto en el post anterior, el licenciamiento ha cambiado frente al actual de VMware Horizon, Horizon 6 (conView) se vende en tres ediciones: VMware Horizon™ View™ Standard Edition, VMware Horizon™ Advanced Edition, y VMware Horizon™ Enterprise Edition. Os dejo aquí la tabla oficial:
Comparación de las Ediciones de Horizon 6 (con View)
| Horizon View Standard | Horizon Advanced | Horizon Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Vistazo General | Potente y simple VDI con una gran experiencia de usuario | Gran ahorro en el coste gracias al Workspace unificado para proveer aplicaciones y escritorios | Provea aplicaciones y escritorios de manera automatizada, con autoprovisionamiento, orquestación, etc. |
| Licenciamiento | |||
| Usuario concurrente (CCU) | Sí | Sí | Sí |
| Usuario nominativo | Sí | Sí |
| Horizon View Standard | Horizon Advanced | Horizon Enterprise | |
|---|---|---|---|
| ¿Qué incluyen? |
|
|
|
| Administración y Gestión | |||
| Automatización Cloud | |||
| Diseño y automatización del flujo de trabajo | Sí | ||
| Analíticas Cloud y Operations Management | |||
| Operations dashboard – Monitorización del estado y Analíticas de performance | Sí | ||
| Capacity management – planning & optimization | Sí | ||
| Infrastructura | |||
| Almacenamiento | |||
| Almacenamiento Virtual | Sí | Sí | |
| Aplicación | |||
| Catálogo de Aplicaciones | Sí | Sí | |
| Aplicaciones en modo Hosted (RDSH) | Sí | Sí | |
| Aplicaciones Empaquetadas | Sí | Sí | Sí |
| Infraestructura de Escritorios | |||
| Administración y gestión de imágenes para escritorios físicos | Sí | Sí | |
| Administración y gestión de imágenes para escritorios virtuales | Sí | Sí | |
| Infraestructura de Escritorios Virtuales | Sí | Sí | Sí |
| Infraestructura Cloud (vSphere Desktop & vCenter Desktop) | Sí | Sí | Sí |
Puedes encontrar la tabla oficial en: http://www.vmware.com/products/horizon-view/compare.html#sthash.WHkePOqF.dpuf

Leave a Reply