Saludos, seguimos con las novedades que nos trae este VMworld, en este caso se trata de un aspecto no menos importante, el nuevo licenciamiento de vSphere para Oficinas Remotas (ROBO). Veamos más acerca de este producto.
Oficinas Remotas, (ROBO). ¿Qué son?
Vamos a dar un breve repaso a lo qué una ROBO es. Las Oficinas Remotas, son aquellas que dependen en gestión y en muchas ocasiones de lo recursos de una Sede Principal.
En la Sede Principal suele haber una Infraestructura bastante grande con su Compute, Networking y Storage, así como Backup, etc.
En la Oficina Remota suele haber portátiles o equipos que trabajan vía VPN contra la Sede Principal, o también puede haber Infraestructura que preste servicio a los equipos de esta delegación Remota, o en ocasiones Infraestructura de contigencia únicamente. Veamos un breve dibujo sacado de Nimble Storage:
En la ilustración podemos observar todos los elementos anteriormente mencionados, tenemos la Sede Principal, a la izquierda así cómo una Oficina Remota pequeña, y una Oficina Remota con Infraestructura propia.
Licenciamiento de las Oficinas Remotas (ROBO)
Hasta ahora, el licenciamiento de las ROBO pasaba por adquirir una licencia Essentials en muchas ocasiones o Essentials Plus, o directamente adquirir más licencias para los servidores remotos bajo licenciamiento Standard o Enterprise, con lo que muchas veces quedaba sobredimensionado y teniendo que realizar una inversión extra no justificada muchas veces.
Bien, pues en este VMworld 2014 en San Francisco, VMware lanza las nuevas ediciones Standard y Advanced de VMware vSphere Remote Office Branch Office. De esta manera conseguiremos licenciar correctamente nuestras Oficinas Remotas sin tener que incurrir en gasto adicional o no justificado, ajustándonos a la realidad.
Este nuevo licenciamiento se basa en VM, para ajustarse de manera muy fina a cada entorno.
vSphere Remote Office Branch Office Standard y Advanced se esperán para el Tercer Trimestre de 2014. Estará disponible en packs de 25 VM y el precio aproximado será de $3000 para la versión Standard y $4500 para la version Advanced.
Estos packs sustituyen los hasta ahora packs vSphere Essentials and Essentials Plus Kits para Retail y Branch Offices.
[alert style=”grey”]Nota* Las licencias non-Retail/Branch Office Essentials y Essentials Plus Kits (que permiten hasta 6 CPU con 1 vCenter Server Essentials), de toda la vida vamos, seguirán disponibles.[/alert]
Características Avanzadas de vSphere para ROBO
Os dejo aquí las tablas oficiales que maneja VMware en su site con las Características que incluyen estos kits:
Espero que esta información os se de utilidad. Muchas gracias por leer el Blog
| vSphere Remote Office Branch Office Standard | vSphere Remote Office Branch Office Advanced | ||
|---|---|---|---|
| Overview | Remote site server virtualization platform with business continuity and backup features | Remote site server virtualization offering business continuity and backup with advanced features such as standardization of host configurations | |
| Product Components | |||
| License entitlement | Pack of 25 Virtual Machines | Pack of 25 Virtual Machines | |
| Centralized Management Capability | |||
| vCenter Server (sold separately) | vCenter Server Foundation vCenter Server Standard |
vCenter Server Foundation vCenter Server Standard |
|
| Product Features | vSphere Remote Office Branch Office Standard | vSphere Remote Office Branch Office Advanced |
|---|---|---|
| Business Continuity and Security | ||
| vMotion | ||
| Storage vMotion | ||
| High Availability | ||
| Data Protection | ||
| Fault Tolerance | ||
| vShield Endpoint | ||
| vSphere Replication | ||
| Hot Add | ||
| Standardization and Compliance | ||
| Host Profiles and Auto Deploy | ||
| Distributed Switch | ||
– See more at: http://www.vmware.com/products/vsphere/compare.html#sthash.Nw0KtxvA.dpuf
| vSphere Remote Office Branch Office Standard | vSphere Remote Office Branch Office Advanced | ||
|---|---|---|---|
| Overview | Remote site server virtualization platform with business continuity and backup features | Remote site server virtualization offering business continuity and backup with advanced features such as standardization of host configurations | |
| Product Components | |||
| License entitlement | Pack of 25 Virtual Machines | Pack of 25 Virtual Machines | |
| Centralized Management Capability | |||
| vCenter Server (sold separately) | vCenter Server Foundation vCenter Server Standard |
vCenter Server Foundation vCenter Server Standard |
|
| Product Features | vSphere Remote Office Branch Office Standard | vSphere Remote Office Branch Office Advanced |
|---|---|---|
| Business Continuity and Security | ||
| vMotion | ||
| Storage vMotion | ||
| High Availability | ||
| Data Protection | ||
| Fault Tolerance | ||
| vShield Endpoint | ||
| vSphere Replication | ||
| Hot Add | ||
| Standardization and Compliance | ||
| Host Profiles and Auto Deploy | ||
| Distributed Switch | ||
– See more at: http://www.vmware.com/products/vsphere/compare.html#sthash.Nw0KtxvA.dpuf
| vSphere Remote Office Branch Office Standard | vSphere Remote Office Branch Office Advanced | ||
|---|---|---|---|
| Overview | Remote site server virtualization platform with business continuity and backup features | Remote site server virtualization offering business continuity and backup with advanced features such as standardization of host configurations | |
| Product Components | |||
| License entitlement | Pack of 25 Virtual Machines | Pack of 25 Virtual Machines | |
| Centralized Management Capability | |||
| vCenter Server (sold separately) | vCenter Server Foundation vCenter Server Standard |
vCenter Server Foundation vCenter Server Standard |
|
| Product Features | vSphere Remote Office Branch Office Standard | vSphere Remote Office Branch Office Advanced |
|---|---|---|
| Business Continuity and Security | ||
| vMotion | ||
| Storage vMotion | ||
| High Availability | ||
| Data Protection | ||
| Fault Tolerance | ||
| vShield Endpoint | ||
| vSphere Replication | ||
| Hot Add | ||
| Standardization and Compliance | ||
| Host Profiles and Auto Deploy | ||
| Distributed Switch | ||
– See more at: http://www.vmware.com/products/vsphere/compare.html#sthash.Nw0KtxvA.dpuf




Leave a Reply